COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN LUIS “COOSANLUIS”
BOLETÍN FINAL
PROCESO ELECCIÓN DE DELEGADOS
11 DE OCTUBRE DE 2023
Reunida la comisión central de elecciones y escrutinios para la realización del proceso de escrutinios y divulgación de los resultados con las personas asociadas elegidas como delegadas para el periodo 2023 – 2026 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Luis -Coosanluis, se dan a conocer los delegados que quedaron electos en cada centro electoral:
DELEGADOS PRINCIPALES
NUMERO | NOMBRE | CENTRO ELECTORAL |
1 | MATEO ALZATE NARANJO | JUVENTUDES |
2 | LUISA FERNANDA SANCHEZ CARVAJAL | JUVENTUDES |
3 | NATALIA VERGARA RESTREPO | JUVENTUDES |
4 | MARCELA ALEJANDRA IDARRAGA ALVAREZ | JUVENTUDES |
5 | ANLLY CAMILA MARIN AGUIRRE | JUVENTUDES |
6 | MARIA ISABEL PAMPLONA VASQUEZ | JUVENTUDES |
7 | EDUAR ANDRES ISAZA BOTERO | JUVENTUDES |
8 | EUGENIO ANTONIO TORO COSME | SAN LUIS |
9 | CLAUDIA PATRICIA SALAZAR RAMIREZ | SAN LUIS |
10 | IVONNE YASMIRY MARTINEZ GOMEZ | SAN LUIS |
11 | LUZ DARY SALAZAR GARCIA | SAN LUIS |
12 | BERTHA OLIVA GARCIA CEBALLOS | SAN LUIS |
13 | GERLEY ALBERTO AGUIRRE MARIN | SAN LUIS |
14 | JERLEY GARCIA DUQUE | SAN LUIS |
15 | WVEIMAR QUINTERO RAMIREZ | SAN LUIS |
16 | SORAIDA DE JESUS QUICENO GIRALDO | SAN LUIS |
17 | LUIS ALONSO MARTINEZ GUTIERREZ | SAN LUIS |
18 | CLARA NIDIA RENGIFO MOSQUERA | SAN LUIS |
19 | JUAN CARLOS VINASCO GALVIS | SAN LUIS |
20 | JULIO IGNACIO GOMEZ ALZATE | SAN LUIS |
21 | ADRIANA MARIA RUA GIRALDO | SAN LUIS |
22 | SANDRA PATRICIA ARIAS GOMEZ | CALI |
23 | NANCY MILENA CARDENAS ESPINOSA | CALI |
24 | JUAN CARLOS CORREA ZULUGA | BUENAVENTURA |
25 | MARIA DEL SOCORRO GIRALDO ALZATE | MEDELLÍN |
26 | JULIO NEPOMUCENO HOYOS GARCIA | MEDELLÍN |
27 | LEANDRO HUBERTO CHACON CORREA | MEDELLÍN |
28 | GELEN YANURY PINEDA CASTAÑO | MEDELLÍN |
29 | EMILIANO QUINTERO HENAO | MEDELLÍN |
30 | CLARA ISABEL ARISMENDI OSPINA | MEDELLÍN |
31 | WILLIAM JOSE PALENCIA CORREA | DORADAL |
32 | WILMAR MUÑOZ DIAZ | DORADAL |
33 | LUZ MARLENY BLANDON | DORADAL |
34 | MARLEN SIERRA FLOREZ | DORADAL |
35 | DORA LUZ GOMEZ CARMONA | DORADAL |
36 | MARIA AIDE GUARIN CARDONA | DORADAL |
37 | MAURICIO ALBERTO GIRALDO ARIAS | DORADAL |
38 | SANDRA MILENA HINCAPIE MARULANDA | DORADAL |
39 | JAIME ALONSO MANCO ECHAVARRIA | DORADAL |
40 | ANDRES VALENCIA CUERVO | DORADAL |
41 | JOHANNA MARCELA CALLE GIRALDO | DORADAL |
42 | LUZ CIELO AGUIRRE VASQUEZ | LA DANTA |
43 | RAFAEL IVAN GALVIS LOPEZ | LA DANTA |
44 | ZULEIMA ANDREA PEREZ AGUIRRE | BARRANQUILLA |
45 | FABER ALQUIBER AGUIRRE IDARRAGA | BARRANQUILLA |
46 | CECILIA MARGARITA GIRALDO DUQUE | PUERTO BOYACÁ |
47 | HENRRY EDUARDO MORENO CIFUENTES | PUERTO BOYACÁ |
48 | BERNARDINO CANTOR CARDENAS | PUERTO BOYACÁ |
DELEGADOS SUPLENTES
NUMERO | NOMBRE | CENTRO ELECTORAL |
1 | ANDRES MAURICIO RIASCOS BONILLA | JUVENTUDES |
2 | CHRISTIAN CAMILO ROJAS GOMEZ | SAN LUIS |
3 | MARIA MARLENY AGUIRRE MURILLO | CALI |
4 | MARITZA ANDREA GUARIN ZORA | BUENAVENTURA |
5 | GUILLERMO ALONSO RINCON DIAZ | MEDELLIN |
6 | YESICA MILEIDI YEPES SERNA | DORADAL |
7 | JOBANY ALONSO ARISTIZABAL GOMEZ | BARRANQUILLA |
8 | MARTIN FERLEY ARISMENDY MIRA | PUERTO BOYACÁ |
Para constancia, firman los integrantes de la Comisión Central de Elecciones y Escrutinios:
BERTA INÉS MARTINEZ JULIO ARCESIO HOYOS
Representante Representante
Consejo de Administración Consejo de Administración
MARIA ELENA GIRALDO SERNA MARTHA CECILIA RINCÓN
Representante Representante
Junta de Vigilancia Junta de vigilancia
ERIKA MILENA VALLEJO BURITICÁ
Jefe Gestión asociativa y educación
*Original firmado