Ganadores segunda versión del concurso “Coosanluis cree en ti y en tus sueños”
Estos son los 33 proyectos ganadores de la segunda versión del concurso “Coosanluis cree en ti y en tus sueños” :
| Nº | AGENCIA | NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD PRODUCTIVA | LÍNEA O CATEGORÍA |
| 1 | San Luis | Escuela de Baloncesto Onelia, Luis y Caliche | Población vulnerable |
| 2 | San Luis | Compañía de Proyección Folklórica Perla Verde | Cultura |
| 3 | San Luis | Limpiando nuestro Municipio | Medio Ambiente |
| 4 | San Luis | Casa Agricultural Artistica y Cultural “Tierrap” | Desarrollo Rural |
| 5 | La Danta | Kapers Peluqueria | Mujeres |
| 6 | San Luis | Confecciones Ebenezer | Mujeres |
| 7 | San Luis | Maxihelados | Mujeres |
| 8 | San Luis | Fuxion Urbana Dance Crew | Cultura |
| 9 | San Luis | Raizarte | Mujeres |
| 10 | La Danta | Decorartes | Mujeres |
| 11 | San Luis | Grecia – Libretas | Cultura |
| 12 | San Luis | Confecciones Erica | Mujeres |
| 13 | San Luis | Arte y Decoración | Cultura |
| 14 | San Luis | Reserva Natural La Ermita De Las Aves | Medio Ambiente |
| 15 | Cali | Dukes Fried Chcken | Mujeres |
| 16 | San Luis | Bioperla | Medio Ambiente |
| 17 | San Luis | Delicias Del Chócolo J.G. | Población vulnerable |
| 18 | San Luis | Ejercita Tu Salud, Equilibra Tu Vida | Mujeres |
| 19 | San Luis | Familia Gómez Ciro | Desarrollo Rural |
| 20 | Cali | Villa Feliz | Mujeres |
| 21 | San Luis | Vanesa Gómez Fotografía | Mujeres |
| 22 | Doradal | Pastelitos al calor del amor | Mujeres |
| 23 | Medellín | Accesorios Perla Verde | Medio Ambiente |
| 24 | San Luis | Finca las Piedras | Desarrollo Rural |
| 25 | Puerto Boyacá | Granja de la mamá Coco | Desarrollo Rural |
| 26 | San Luis | Estrategia Verde | Desarrollo Rural |
| 27 | Medellín | Vuelve a Jugar (vuelveajugar.med) | Medio Ambiente |
| 28 | San Luis | Artesanías Familia Gaviria | Población vulnerable |
| 29 | Puerto Boyacá | Pollos Do-Fre | Desarrollo Rural |
| 30 | San Luis | La Cremería | Mujeres |
| 31 | San Luis | Granja La Cosecha | Desarrollo Rural |
| 32 | San Luis | Sin establecimiento comercial Vendedor Ambulante | Población vulnerable |
| 33 | Doradal | Comidas rápidas Delicias Cris | Mujeres |

Coosanluis en línea